BEER | |
生ビール キリン一番搾り 〔中〕 | 500 |
〔小〕 | 400 |
瓶ビール キリンラガー | 550 |
ノンアルコールビール ブローリー | 500 |
日本酒 | |
美少年 | 650 |
菊水の四段仕込 | 700 |
雪の松島 | 750 |
久保田 | 950 |
立山 | 700 |
辛丹波〔冷酒〕 etc... | 750 |
焼 酎・泡 盛 | |
それから〔麦〕 | 500 |
神の河〔麦〕 | 550 |
YUTAKA〔麦〕 | 750 |
自画自賛〔米〕 | 800 |
霧 島〔芋〕 | 550 |
魔 王〔芋〕 | 950 |
野うさぎの走り〔もち米〕 | 1100 |
喜界島〔黒糖〕 | 650 |
天照〔栗〕 | 800 |
鍛高譚〜タンタカタン〜〔紫蘇〕 etc... | 550 |
く ら | 550 |
仁 風 | 700 |
千年の響き etc... | 1200 |
ウイスキー・ブランデー | |
I・Wハーパー | 550 |
ワイルドターキー | 700 |
シーバスリーガル | 700 |
オールドグランダッド | 800 |
VSOP | 600 |
X O etc... | 700 |
WINE | |
グラスワイン | 580〜 |
ハーフボトル | 1600〜 |
フルボトル〔約20種〕 etc... | 2800〜 |
ソフトドリンク | |
ウーロン茶 | 350 |
コカ コーラ | 380 |
ジンジャエール | 380 |
オレンジジュース〔100%〕 | 400 |
グレープフルーツジュース〔100%〕 | 400 |
パイナップルジュース〔100%〕 | 400 |
飲むヨーグルト | 400 |
カルピスソーダ | 450 |
アイスティー | 450 |
紅 茶 | 400 |
ブルマンブレンド コーヒー etc... | 500 |
カクテル | |
Vodka Base | all 550 |
Gin Base | all 550 |
Tequila Base | all 550 |
Rum Base | all 550 |
Beer Base | all 550 |
Milk Base | all 550 |
Liqueur Base | all 550 |
Wine base | all 550 |
MOTHERS Original | all 550 |
Non Alcohol etc... | all 550 |
Copyright(C)2004 MOTHERS INC. All rights reserved.